ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องตรวจค้นหาผู้ประสบภัยและจุดกำเนิตความร้อนพร้อมจอ monitor ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา
18 ธันวาคม 2558รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
| 1. | ชื่องาน | กล้องตรวจค้นหาผู้ประสบภัยและจุดกำเนิดความร้อนพร้อมจอ monitor ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา | 
|---|---|---|
| 2. | หน่วยงานเจ้าของโรงงาน | ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 
| 2. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) | 
| 3. | วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | พฤศจิกายน 2558 | 
| ลำดับ | รายละเอียด | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงินรวม(บาท) รวมภาษีมูลต่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | กล้องตรวจหาผู้ประสบภัยและจุดกำเนิดความร้อน พร้อม monitor | 1 | 1,193,050.00 | 1,193,050.00 | 
| 4. | แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | บริษัท ศุนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด | 
|---|---|---|
| 5. | รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หน.ผก.กกภ.ฝรภ. นายบารเมษฐ์ บุญเรือง พนักงานกู้ภัย ระดับ 7 นางสาวนันทนิษฏ์ นุ่มนวน พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7 | 
