ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและไมโครฟีล์ม ของ รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2559
15 กันยายน 2558รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
| 1. | ชื่องาน | งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและไมโครฟีล์ม ของ รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2559 |
|---|---|---|
| หน่วยงานเจ้าของงาน | ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | |
| 2. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) |
| 3. | วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | 31 สิงหาคม 2558 |
| เป็นเงิน | 947,542.12 บาท ราคาต่อหน่วยแสดงตามตาราง ดังนี้ |
3.1 จำนวนเอกสาร
| รายการ | จํานวน | ค่าบริการ (บาท) | จํานวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| กล่องเอกสารขนาดมาตรฐาน (กล่อง) | 7,078 | 6.20 | 43,883.60 |
| กล่องเอกสารขนาดใหญ่ (กล่อง) | 1,601 | 7.50 | 12,007.50 |
| แบบแปลนม้วน และ Tube Dia 4.5” | 1,372 | 2.56 | 3,512.32 |
| แบบแปลน Size A1 | 1,873 | 2.31 | 4,326.63 |
| แบบแปลน Size A3 | 1,064 | 0.85 | 904.40 |
| ไมโครฟีล์ม | 74 | 67.50 | 4,995.00 |
| เป็นจํานวนเงินต่อเดือน (บาท) | 69,629.45 | ||
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 4,874.06 | ||
| รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นต่อเดือน (บาท) | 74,503.51 | ||
| รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นต่อปี (บาท) | 894,042.12 | ||
3.2 ค่าจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในวงเงิน 53,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| 4. | แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ(ข)10/2558 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 |
|---|---|---|
| 5. | รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 แผนกจัดหาพัสดุทั่วไป กองจัดหาพัสดุทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อและบริการ |
| 6. | เอกสารเพิ่มเติม | ขอบเขตของงาน |
| หมายเหตุ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 1,300,000 บาท มาจากรายละเอียดคําขอตั้ง งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2559 |