Project Cost
17 October 2565Detail | Cost | Unit |
Land Acquisition | 1,746.25 | million baht |
Civil works | 10,337.78 | million baht |
Track works | 1,633.55 | million baht |
M&E Works | 4,430.42 | million baht |
Rolling Stocks | 2,645.00 | million baht |
Consultant Fee | 686.17 | million baht |
Overhead & Profit | 1,578.63 | million baht |
Tax | 1,491.80 | million baht |
Total | 24,549.00 | million baht |
Source
Project Feasibility Study Report Bangkok Mass Transit System Bearing – Samutprakan Section from Office of Transport and Traffic Policy and Planning (December, 2007)